<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infofilm, innovation in culture</title>
	<atom:link href="http://www.infofilm.nl/nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infofilm.nl/nl</link>
	<description>Nieuwe media voor musea en cultuur TEL 06 42 32 7770  -  mail@infofilm.nl</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>http://www.youtube.com/watch?v=ES9iuuAxah8 Als het goed is zit onze film CINEMAFFIA met Joris Ivens</title>
		<link>http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/als-het-goed-is-zit-onze-film-cinemaffia-met-joris/</link>
		<comments>http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/als-het-goed-is-zit-onze-film-cinemaffia-met-joris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[EYE]]></category>
		<category><![CDATA[Filmmuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/als-het-goed-is-zit-onze-film-cinemaffia-met-joris/</guid>
		<description><![CDATA[Als het goed is zit onze film CINEMAFFIA met Joris Ivens ook in de EYE-collectie. (1983, Cinemaffia, Joris Ivens, Henri Storck, Jean Rouch, camera: Jean Rouch en Roger Busschots, editing, Roger en Robert Busschots, Dirk Nijland, productie: Busschots-Nijland Groep) Nog 68 dagen voor de opening. Maak zelf een Eye-dent/visual identity film: &#8220;In het voorjaar van [...]<p><a href="http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/als-het-goed-is-zit-onze-film-cinemaffia-met-joris/">http://www.youtube.com/watch?v=ES9iuuAxah8 Als het goed is zit onze film CINEMAFFIA met Joris Ivens</a> is a post from <a href="http://www.infofilm.nl/nl">Infofilm</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.infofilm.nl%2Fnl%2F2012%2F01%2Fals-het-goed-is-zit-onze-film-cinemaffia-met-joris%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.infofilm.nl%2Fnl%2F2012%2F01%2Fals-het-goed-is-zit-onze-film-cinemaffia-met-joris%2F&amp;source=infofilm&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/ES9iuuAxah8?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Als het goed is zit onze film CINEMAFFIA met Joris Ivens ook in de EYE-collectie. (1983, Cinemaffia, Joris Ivens, Henri Storck, Jean Rouch, camera: Jean Rouch en Roger Busschots, editing, Roger en Robert Busschots, Dirk Nijland, productie: Busschots-Nijland Groep)</p>
<p>Nog 68 dagen voor de opening. Maak zelf een Eye-dent/visual identity film:</p>
<div>
<div class="col_left">
<p>&#8220;In het voorjaar van 2012 opent EYE het nieuwe filmmuseum aan  de Noordelijke IJ-oever (tegenover Amsterdam Centraal Station).  Dit  nieuwe huis voor film wordt de thuishaven voor alle filmmakers en  filmliefhebbers uit binnen- en buitenland.</p>
<p>Als onderdeel van onze openingscampagne, nodigen wij je graag uit om een  &#8216;visual identity&#8217; te maken om onze gezamenlijke passie voor cinema te  vieren.</p>
<p>Jouw EYE-dent zal in de aanloop naar de opening worden vertoond op  onze website en wellicht worden geprojecteerd op het nieuwe gebouw.  Uiterste deadline voor aanlevering is vrijdag 17 februari 2012.</p>
</div>
<div class="col_right">
<p>Indien jouw bijdrage geselecteerd wordt, zal deze  onderdeel gaan uitmaken van de officiële, wereldberoemde collectie van  EYE. Bovendien ontvang je tien vrijkaarten voor het nieuwe filmmuseum.</p>
<p>We hopen dat je gebruik maakt van onze uitnodiging om de opening van het nieuwe filmmuseum luister bij te zetten.&#8221;</p>
<p>EYE Film Institute Netherlands<br /> Vondelpark 3, 1071 AA Amsterdam<br /> 020-5891400, info@eyefilm.nl</p>
<p><a href="http://eyefilm.nl/eyedents/toolkit.zip" target="_blank">—download toolkit</a></p>
</div>
</div>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/als-het-goed-is-zit-onze-film-cinemaffia-met-joris/"></g:plusone></div><p><a href="http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/als-het-goed-is-zit-onze-film-cinemaffia-met-joris/">http://www.youtube.com/watch?v=ES9iuuAxah8 Als het goed is zit onze film CINEMAFFIA met Joris Ivens</a> is a post from <a href="http://www.infofilm.nl/nl">Infofilm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/als-het-goed-is-zit-onze-film-cinemaffia-met-joris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 JAAR KORT! Tien nieuwe scenario’s geselecteerd</title>
		<link>http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/12-jaar-kort-tien-nieuwe-scenarios-geselecteerd/</link>
		<comments>http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/12-jaar-kort-tien-nieuwe-scenarios-geselecteerd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Kort!]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands Film Festival]]></category>
		<category><![CDATA[NTR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/12-jaar-kort-tien-nieuwe-scenarios-geselecteerd/</guid>
		<description><![CDATA[12 JAAR KORT!Tien nieuwe scenario’s geselecteerd Voor KORT!, het jaarlijkse project voor de korte film, zijn tien nieuwe filmplannen geselecteerd.Een gezamenlijke commissie van het Nederlands Filmfonds, het Mediafonds en de NTR koos tien korte fictiefilms, waaronder twee animatiefilms, met een lengte van 5 tot 10 minuten. De films beleven tijdens het Nederlands Film Festival 2012 hun [...]<p><a href="http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/12-jaar-kort-tien-nieuwe-scenarios-geselecteerd/">12 JAAR KORT! Tien nieuwe scenario’s geselecteerd</a> is a post from <a href="http://www.infofilm.nl/nl">Infofilm</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.infofilm.nl%2Fnl%2F2012%2F01%2F12-jaar-kort-tien-nieuwe-scenarios-geselecteerd%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.infofilm.nl%2Fnl%2F2012%2F01%2F12-jaar-kort-tien-nieuwe-scenarios-geselecteerd%2F&amp;source=infofilm&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>12 JAAR KORT!</strong><br /><strong>Tien nieuwe scenario’s geselecteerd</strong><br /> <br />Voor KORT!, het jaarlijkse project voor de korte film, zijn tien nieuwe filmplannen geselecteerd.<br />Een gezamenlijke commissie van het Nederlands Filmfonds, het Mediafonds en de NTR koos tien korte fictiefilms, waaronder twee animatiefilms, met een lengte van 5 tot 10 minuten. De films beleven tijdens het Nederlands Film Festival 2012 hun bioscooppremière en worden door de NTR uitgezonden. Daarna zijn ze te zien op de NTR website voor de korte film <a href="http://www.ntr.nl/kort." target="_blank">www.ntr.nl/kort.</a> Ook wordt ernaar gestreefd de films als korte voorfilm in bioscopen te vertonen.<br /> <br />Uit de rijke oogst van 104 ingezonden scenario’s werden de volgende projecten geselecteerd:<br /> <br />Amstel                         Scenario: Kelvin Korteweg • regie: Jaap van Eyck • producent: Volt Films</p>
<p>Arash                           Scenario: Bastiaan Tichler • regie: Michaël Sewandono • producent: LEV Pictures</p>
<p>Dag meneer de Vries   Scenario: Fiona van Heemstra • regie: Mascha Halberstad • producent: Viking Film</p>
<p>Kansloos                     Scenario: Anne Barnhoorn • regie: Joris van den Berg • producent: Stetz Film</p>
<p>Life is Beautiful           Scenario &amp; regie: Ben Brand • producent: Caviar Amsterdam</p>
<p>Man in pak                   Scenario: Inge Hardeman • regie: Anna van der Heide • producent: Eyeworks Film &amp; TV Drama</p>
<p>No Vacancy                 Scenario: Zoubaid Sheik Joesoef • regie: Michiel van Jaarsveld • producent: Waterland Film</p>
<p>Roken als een Turk      Scenario: Mustafa Duygulu • regie: Remy van Heugten • producent: IJswater Films</p>
<p>Show Me Love             Scenario &amp; regie: Peter Hoogendoorn • producent: Keren Cogan producties &amp; Phanta Vision Development</p>
<p>Sevilla                         Scenario: Marcel Roijaards • regie: Bram Schouw • producent: Baldr Film<br /> <br />De gekozen filmplannen variëren in toon, inhoud en genre. Samen geven zij een overzicht van de creatieve diversiteit van de korte film in Nederland. Bij de selectie speelde de filmische potentie van de scenario’s een belangrijke rol. Naast de inhoud heeft ook de professionele achtergrond van producent en makers meegewogen bij de selectie.<br /> <br />KORT! is een samenwerkingsproject van de NTR, het Nederlands Filmfonds en het Mediafonds, met steun van het CoBO. Doel is om gezamenlijk de productie van de Nederlandse korte film te stimuleren. KORT! maakt deel uit van Deltaplan Talent.</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/12-jaar-kort-tien-nieuwe-scenarios-geselecteerd/"></g:plusone></div><p><a href="http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/12-jaar-kort-tien-nieuwe-scenarios-geselecteerd/">12 JAAR KORT! Tien nieuwe scenario’s geselecteerd</a> is a post from <a href="http://www.infofilm.nl/nl">Infofilm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/12-jaar-kort-tien-nieuwe-scenarios-geselecteerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zondag 29 januari: opening Evolutie in het Mondriaanhuis Amersfoort</title>
		<link>http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/zondag-29-januari-opening-evolutie-in-het/</link>
		<comments>http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/zondag-29-januari-opening-evolutie-in-het/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Evolutie]]></category>
		<category><![CDATA[Mondriaanhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/zondag-29-januari-opening-evolutie-in-het/</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf zondag 29 januari 2012 is in het Mondriaanhuis in Amersfoort de tentoonstelling Evolutie te zien. De expositie wordt geheel ontworpen, ingericht en uitgevoerd door vier hedendaagse kunstenaars: Paul Drissen, Gijs Frieling, Menso Groeneveld en Gerben Koldijk. Mondriaans opvattingen over evolutie heeft de vier kunstenaars gestimuleerd bij hun ontwerp voor een totaalkunstwerk; een Gesamtkunstwerk.  Daarbij [...]<p><a href="http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/zondag-29-januari-opening-evolutie-in-het/">Zondag 29 januari: opening Evolutie in het Mondriaanhuis Amersfoort</a> is a post from <a href="http://www.infofilm.nl/nl">Infofilm</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.infofilm.nl%2Fnl%2F2012%2F01%2Fzondag-29-januari-opening-evolutie-in-het%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.infofilm.nl%2Fnl%2F2012%2F01%2Fzondag-29-januari-opening-evolutie-in-het%2F&amp;source=infofilm&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Vanaf zondag 29 januari 2012 is in het Mondriaanhuis in Amersfoort de tentoonstelling Evolutie te zien. De expositie wordt geheel ontworpen, ingericht en uitgevoerd door vier hedendaagse kunstenaars: Paul Drissen, Gijs Frieling, Menso Groeneveld en Gerben Koldijk. Mondriaans opvattingen over evolutie heeft de vier kunstenaars gestimuleerd bij hun ontwerp voor een totaalkunstwerk; een Gesamtkunstwerk.  Daarbij worden niet alleen de wanden en de vloeren beschilderd, maar ook borduurwerken en schilderijen opgehangen, tekeningen op de vloer uitgelegd, een enkel object neergezet en er worden zitbanken geplaatst. </strong><br /><strong>De tentoonstelling Evolutie wordt geopend op zondag 29 januari 2012 om 16.00 uur in bijzijn van de kunstenaars. Evolutie is te zien tot en met 13 mei 2012. </strong></p>
<p>Paul Drissen, Gijs Frieling, Menso Groeneveld en Gerben Koldijk laten zich bij deze tentoonstelling inspireren door het gedachtegoed van Piet Mondriaan. In het bijzonder door Mondriaans belangstelling voor de theosofie en zijn ideaal de mens te ontwikkelen, van een materialistisch en individugerichte persoon tot een vergeestelijkte en meer universeel gerichte, nieuwe mens. Zijn drieluik Evolutie dat hij in de jaren 1910-1911 schilderde geeft de belangrijkste stappen naar het meest vergeestelijkte niveau goed weer. </p>
<p>De schilderkunst speelde bij de evolutie van de vergeestelijking van de mensheid een belangrijke rol. Die had een voorbeeldfunctie en wees de mens de weg waarlangs dit mogelijk was. Toch was de route van tevoren niet duidelijk uitgestippeld en ook Mondriaan zei vaak dat niets vast stond. Het was voor hem evenzeer een kwestie van aftasten, van improviseren om de juiste weg te vinden. Juist die proefondervindelijke werkwijze heeft de vier kunstenaars geïnspireerd bij hun werk en in het bijzonder bij hun zoeken naar beelden, naar het vinden van de juiste kleuren, vormen en symbolen. Ze willen de ruimtes in het Mondriaanhuis transformeren en aaneenschakelen zodat de bezoeker bij zijn tocht door de zalen een reeks van nieuwe ervaringen ondergaat. </p>
<p>Bij de tentoonstelling worden een aantal activiteiten georganiseerd, waaronder een gratis rondleiding op elke derde zondag van de maand. Actuele informatie over deze activiteiten is te vinden op de website <a href="http://www.mailinglijst.eu/redirect.aspx?l=198110&amp;a=10757476&amp;t=H" target="_blank"><a href="http://www.mondriaanhuis.nl" target="_blank">www.mondriaanhuis.nl</a></a></p>
<p><strong>Over de kunstenaars</strong></p>
<p>Paul Drissen (Oirsbeek 1963) is aan de Academie Beeldende Kunsten in Maastricht en de Ateliers in Amsterdam opgeleid en werkt sinds als onafhankelijk kunstenaar. Aan zijn werk (schilderijen, collages en constructies in de ruimte) zijn diverse eenmanstentoonstellingen gewijd. Opvallend is zijn aandacht voor en originele aanpak van de wijze waarop hij zijn kunst tentoonstelt. Hij gebruikt plafonds, vloeren en vides. Daarbij reduceert hij deze niet tot achtergrond, maar pakt ze aan als basiselementen van zijn kunst. </p>
<p>Gijs Frieling (1966 Amsterdam) heeft naast zijn praktijk als kunstenaar enkele jaren (2007-2010) als directeur de kunstruimte W139 in Amsterdam geleid. Al sinds het begin van zijn loopbaan, na zijn opleiding aan de Amsterdamse Rietveldacademie en Rijksacademie van Beeldende Kunsten, werkt hij regelmatig samen met andere kunstenaars met wie hij hele interieurs en exterieurs van expositieruimtes, huizen, een restaurant en een trouwzaal beschilderd. In die schilderingen valt zijn fascinatie op en zijn voorkeur voor folklore / volkskunst.</p>
<p>Menso Groeneveld (Haarlem 1970) is in 2003 afgestudeerd aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Naast zijn vrije schilderijen heeft hij Frieling geassisteerd bij enkele grote muurschilderkunst projecten. </p>
<p>Gerben Koldijk (Kampen 1966) woont en werkt in Amersfoort Hij is eveneens werkzaam als docent in Nunspeet waar hij schilderles geeft aan de Vrije Academie voor Beeldende Kunsten. Hij gaf ook les in kunstgeschiedenis aan de Volksuniversiteit Utrecht. Ook Koldijk heeft al verschillende keren met Frieling en andere kunstenaars muurschilderingen uitgevoerd. </p>
<p>Dit is de eerste keer dat de vier kunstenaars in deze combinatie werken.</p>
<p>In het Mondriaanhuis worden de vier kunstenaars aangevuld met kalligrafieën van Afshin Afrouz (Teheran, 1964), vrijwilliger van het Mondriaanhuis, die zijn opleiding tot en kunde als kalligraaf in deze expositie aanwendt om titels en teksten om te zetten in zwierig, Farsi schrift.</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/zondag-29-januari-opening-evolutie-in-het/"></g:plusone></div><p><a href="http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/zondag-29-januari-opening-evolutie-in-het/">Zondag 29 januari: opening Evolutie in het Mondriaanhuis Amersfoort</a> is a post from <a href="http://www.infofilm.nl/nl">Infofilm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/zondag-29-januari-opening-evolutie-in-het/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naturalis en Klokhuis lanceren de DierenZoeker</title>
		<link>http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/naturalis-en-klokhuis-lanceren-de-dierenzoeker/</link>
		<comments>http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/naturalis-en-klokhuis-lanceren-de-dierenzoeker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dierenzoeker]]></category>
		<category><![CDATA[Klokhuis]]></category>
		<category><![CDATA[Naturalis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/naturalis-en-klokhuis-lanceren-de-dierenzoeker/</guid>
		<description><![CDATA[UITNODIGING: Het Klokhuis (NTR) en Naturalis nodigen je met veel genoegen uit voor de lancering van de DierenZoeker    Wanneer: woensdag 18 januari 2012Waar: Naturalis, Darwinweg 2, 2333 CR te LeidenTijd: aanvang 14.15 uur (tot 15.15 uur) met aansluitend een borrel Je ziet iets. Een dier. Maar wat is het nou precies? Wat zie je daar [...]<p><a href="http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/naturalis-en-klokhuis-lanceren-de-dierenzoeker/">Naturalis en Klokhuis lanceren de DierenZoeker</a> is a post from <a href="http://www.infofilm.nl/nl">Infofilm</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.infofilm.nl%2Fnl%2F2012%2F01%2Fnaturalis-en-klokhuis-lanceren-de-dierenzoeker%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.infofilm.nl%2Fnl%2F2012%2F01%2Fnaturalis-en-klokhuis-lanceren-de-dierenzoeker%2F&amp;source=infofilm&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>UITNODIGING: Het Klokhuis (NTR) en Naturalis nodigen je met veel genoegen uit voor de lancering van de DierenZoeker</strong><br />    <br />Wanneer: woensdag 18 januari 2012<br />Waar: Naturalis, Darwinweg 2, 2333 CR te Leiden<br />Tijd: aanvang 14.15 uur (tot 15.15 uur) met aansluitend een borrel</p>
<p>Je ziet iets. Een dier. Maar wat is het nou precies? Wat zie je daar krioelen in de kelder? Wat zie je daar spartelen in de sloot? Daar kun je achterkomen met de DierenZoeker. Een mobiele website, gemaakt door Het Klokhuis en Naturalis, waarop je dieren in en rond het huis kunt opzoeken. Je komt op eenvoudige wijze achter de naam van het beest en leert meer over zijn uiterlijk en gedrag.<br /> <br />Woensdag 18 januari wordt de DierenZoeker gelanceerd. Ook tonen we de eerste Klokhuis aflevering in het kader van de DierenZoeker, over determineren (uitzending 24 januari). Wat is determineren, waarom wordt dat gedaan en hoe doe je dat eigenlijk? En hoe kunnen kinderen thuis aan de slag met De DierenZoeker?<br /> <br />Wij hopen jou (en je kinderen) op 18 januari te mogen verwelkomen. Vergeet niet je smartphone mee te nemen! Graag zien we je aanmelding VOOR MAANDAG 16 JANUARI via registratie@naturalis.nl.<br /> <br />De DierenZoeker&#160;: vanaf woensdag 18 januari online op <a href="http://www.dierenzoeker.nl/" target="_blank"><a href="http://www.DierenZoeker.nl" target="_blank">www.DierenZoeker.nl</a></a>.<br /> <br />De DierenZoeker is een initiatief van Het Klokhuis en Naturalis en is tot stand gekomen met behulp van EIS Nederland, de Regeling Draagvlak Natuur en het Prins Bernhard Cultuurfonds.</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/naturalis-en-klokhuis-lanceren-de-dierenzoeker/"></g:plusone></div><p><a href="http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/naturalis-en-klokhuis-lanceren-de-dierenzoeker/">Naturalis en Klokhuis lanceren de DierenZoeker</a> is a post from <a href="http://www.infofilm.nl/nl">Infofilm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/naturalis-en-klokhuis-lanceren-de-dierenzoeker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De eerste en enige landelijke Cultuur en Onderwijsbeurs in Nederland!</title>
		<link>http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/de-eerste-en-enige-landelijke-cultuur-en-onderwijsbeurs/</link>
		<comments>http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/de-eerste-en-enige-landelijke-cultuur-en-onderwijsbeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[CEOB]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuur en Onderwijsbeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/de-eerste-en-enige-landelijke-cultuur-en-onderwijsbeurs/</guid>
		<description><![CDATA[#CKplus: #CEOB op 20-21 januari We vragen uw bijzondere aandacht voor de volgende mededeling van CEOB:Redactie CKplus De eerste en enige landelijke Cultuur en Onderwijsbeurs in Nederland! Op 20&#160;en 21 januari 2012 zal in de Jaarbeurs Utrecht de eerste editie van de landelijke Cultuur en Onderwijs Beurs plaatsvinden(CEOB). De Cultuur en Onderwijs Beurs is een [...]<p><a href="http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/de-eerste-en-enige-landelijke-cultuur-en-onderwijsbeurs/">De eerste en enige landelijke Cultuur en Onderwijsbeurs in Nederland!</a> is a post from <a href="http://www.infofilm.nl/nl">Infofilm</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.infofilm.nl%2Fnl%2F2012%2F01%2Fde-eerste-en-enige-landelijke-cultuur-en-onderwijsbeurs%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.infofilm.nl%2Fnl%2F2012%2F01%2Fde-eerste-en-enige-landelijke-cultuur-en-onderwijsbeurs%2F&amp;source=infofilm&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>#CKplus: #CEOB op 20-21 januari</strong></p>
<p><strong>We vragen uw bijzondere aandacht voor de volgende mededeling van CEOB:</strong><br /><strong>Redactie CKplus</strong></p>
<p><strong>De eerste en enige landelijke Cultuur en Onderwijsbeurs in Nederland!</strong></p>
<p><strong>Op 20&#160;en 21 januari 2012 zal in de Jaarbeurs Utrecht de eerste editie van de landelijke Cultuur en Onderwijs Beurs plaatsvinden(CEOB). </strong></p>
<p>De Cultuur en Onderwijs Beurs is een vakbeurs voor uiteenlopende aanbieders van cultuur om te laten zien en te vertellen wat zij kunnen betekenen voor het onderwijs. Het is de enige vakbeurs in Nederland waar cultuur en onderwijs elkaar ontmoeten. Er zal een doorlopend programma zijn met presentaties, workshops en optredens in de workshopruimten en theaterzalen. </p>
<p>Doel CEOB<br />Het doel van de beurs is om cultuureducatie in Nederland onder de aandacht te brengen van het complete basisonderwijs, voortgezet onderwijs, lokale en provinciale cultuurinstanties en de Nederlandse gemeentes. De organisatoren van de beurs vinden het heel belangrijk dat kinderen al jong met cultuur in aanraking komen. Bovendien willen zij een podium bieden voor beginnende en gevestigde aanbieders van cultuur.</p>
<p>Deelnemende organisaties<br />Organisaties als Archeon, Cultureel Jeugd Paspoort, Fonds voor Cultuurparticipatie, Scapinoballet, Museumgroep Leiden, Movies that Matter, Muziekgebouw aan het IJ, Space Expo, Museumgroep Utrecht, Madame Tussauds, Earz, Theaterinstituut Nederland, Cinekid, Zuiderzeemuseum, Aviodrome, impresariaat Kleinkunstig,impresariaat Uit de kunst en vele kleine en middelgrote kunstaanbieders hebben een stand gereserveerd bij deze beurs.<br />We hebben op dit moment al 250 organisaties die (gedeelde) standruimte hebben. Daarnaast hebben nu al 2000 bezoekers toegezegd een bezoek aan de beurs te zullen brengen. Dus naast het beursbezoek is het ook een ideale mogelijkheid uw collega&#8217;s uit het veld te ontmoeten.</p>
<p>Kaarten kosten €12,50 per dag. Speciaal voor u is er de aanbieding dat u zich gratis kunnen aanmelden met de code juf2011&#160;<br />Bestel klik <a href="http://www.ckplus.nl/ceob.html" target="_blank">hier</a> uw (gratis) toegangskaarten met de code JUF2011</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/de-eerste-en-enige-landelijke-cultuur-en-onderwijsbeurs/"></g:plusone></div><p><a href="http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/de-eerste-en-enige-landelijke-cultuur-en-onderwijsbeurs/">De eerste en enige landelijke Cultuur en Onderwijsbeurs in Nederland!</a> is a post from <a href="http://www.infofilm.nl/nl">Infofilm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/de-eerste-en-enige-landelijke-cultuur-en-onderwijsbeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tentoonstellingsprogramma 2012 van Museum De Lakenhal in Leiden</title>
		<link>http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/tentoonstellingsprogramma-2012-van-museum-de-lakenhal/</link>
		<comments>http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/tentoonstellingsprogramma-2012-van-museum-de-lakenhal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[DeLakenhal]]></category>
		<category><![CDATA[Leiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/tentoonstellingsprogramma-2012-van-museum-de-lakenhal/</guid>
		<description><![CDATA[In de eerste helft van 2012 presenteert het museum zich opnieuw als COLLECTIEMUSEUM met een serie bijzondere presentaties ‘uit eigen stal’. Van 7 april t/m 12 augustus  wordt werk van Floris Verster getoond in samenhang met teksten van zijn vriend en tijdgenoot Albert Verwey. In dezelfde periode besteedt Museum De Lakenhal, in samenwerking met het [...]<p><a href="http://www.infofilm.nl/nl/2012/01/tentoonstellingsprogramma-2012-van-museum-de-lakenhal/">Tentoonstellingsprogramma 2012 van Museum De Lakenhal in Leiden</a> is a post from <a href="http://www.infofilm.nl/nl">Infofilm</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
